Размер шрифта
А А А
Межбуквенный интервал
Цвет
А А А
Изображение
Вкл Выкл
Обычная версия

Раздел в разработке

Очень скоро эта возможность появится на сайте. Мы над этим активно работаем.

Аварийная служба 104
Мужчины до 35 лет
Мужчины старше 35 лет
Женщины до 35 лет
Женщины 35 лет и старше
Сводная таблица 1 дня
Результаты лыжной эстафеты
Сводная таблица

Мужчины до 35 лет                                                                                                  Дистанция   10 км
Фамилия  Имя Команда № уч-ка Время финиша Время старта Результат Место
1 Козловский  Игорь ОАО «Смоленскоблгаз» 96 14:25:46 14:03:00 0:22:46 1
2 Надеждин Владимир Лично 117 14:36:25 14:13:30 0:22:55 в\к
3 Копышев  Алексей ОАО «Ивановооблгаз» 92 14:25:22 14:01:00 0:24:22 2
4 Новицкий  Игорь ОАО «Калугаоблгаз» 102 14:32:06 14:06:00 0:26:06 3
5 Павлов  Сергей ОАО «Чувашсетьгаз» 99 14:30:51 14:04:30 0:26:21 4
6 Минникаев  Ильдар ОАО «Газ-Сервис»РБ 95 14:29:11 14:02:30 0:26:41 5
7 Кун Иван ОАО «Комигаз» 105 14:35:14 14:07:30 0:27:44 6
8 Сычов  Евгений ОАО«Липецкоблгаз» 116 14:40:54 14:13:00 0:27:54 7
9 Щекалев  Андрей РОАО «Удмуртгаз» 113 14:39:49 14:11:30 0:28:19 8
10 Копанев  Максим ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 115 14:41:12 14:12:30 0:28:42 9
11 Интяков  Михаил ОАО «Рязаньоблгаз» 93 14:30:43 14:01:30 0:29:13 10
12 Попков  Михаил ОАО«Оренбургоблгаз» 114 14:41:16 14:12:00 0:29:16 11
13 Метелкин Сергей «Ярославия» 108 14:39:14 14:09:00 0:30:14 12
14 Тюков  Роман ОАО«Газпромрегионгаз» 107 14:39:17 14:08:30 0:30:47 13
15 Маркин  Александр ООО «Ульяновскоблгаз» 94 14:36:11 14:02:00 0:34:11 14
16 Коковенко Валерий ОАО «Челябинскгазком» 109 14:45:30 14:09:30 0:36:00 15
17 Решотка  Виктор ООО «ВМГК» 101 14:42:04 14:05:30 0:36:34 16
18 Буслаев  Евгений ОАО «Карелгаз»-ЗАО«Карелтрансгаз» 112 14:48:15 14:11:00 0:37:15 17
19 Перевалов Владимир ОАО «Кировоблгаз» 103 14:45:08 14:06:30 0:38:38 18
20 Тагильцев Александр ОАО «Алтайгазпром» 104 14:45:59 14:07:00 0:38:59 19
21 Радаев  Иван ООО «Волжская газовая компания» 111 14:52:01 14:10:30 0:41:31 20
22 Иванов  Александр ОАО «Леноблгаз» 91 14:42:05 14:00:30 0:41:35 21
23 Шаталов  Александр ОАО «Белгородоблгаз» 98 14:46:13 14:04:00 0:42:13 22
24 Неронин  Роман ОАО «Мордовгаз» 97 14:51:08 14:03:30 0:47:38 23
25 Дурнов  Василий ОАО «Саратовоблгаз» 106 14:56:26 14:08:00 0:48:26 24
26 Симонов  Константин ОАО«Пензагазификация» 100 14:57:34 14:05:00 0:52:34 25
27 Давыдов  Алексей ОАО «Ростовоблгаз» 110 15:08:31 14:10:00 0:58:31 26

Мужчины старше 35 лет                                                                                                  Дистанция   5 км
Фамилия  Имя Команда № уч-ка Время финиша Время старта Результат Место
1 Федоров  Игорь ОАО «Газ-Сервис»РБ 63 13:33:37 13:21:30 0:12:07 1
2 Вишнев  Олег ОАО «Чувашсетьгаз» 71 13:38:25 13:25:30 0:12:55 2
3 Матога  Виктор ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 85 13:46:35 13:32:30 0:14:05 3
4 Ефимов  Андрей ОАО«Оренбургоблгаз» 83 13:45:48 13:31:30 0:14:18 4
5 Елисеев  Владимир ОАО «Смоленскоблгаз» 62 13:35:25 13:21:00 0:14:25 5
6 Шудегов  Владимир РОАО «Удмуртгаз» 84 13:46:52 13:32:00 0:14:52 6
7 Колышницын  Владимир ОАО «Кировоблгаз» 70 13:40:35 13:25:00 0:15:35 7
8 Красоткин  Алексей ОАО «Ивановооблгаз» 61 13:36:39 13:20:30 0:16:09 8
9 Костарев Игорь ОАО «Саратовоблгаз» 76 13:44:20 13:28:00 0:16:20 9
10 Бенделев  Владимир ООО «ВМГК» 72 13:42:32 13:26:00 0:16:32 10
11 Гречаный  Олег ОАО «Комигаз» 75 13:44:18 13:27:30 0:16:48 11
12 Гиричёв Михаил «Ярославия» 78 13:45:55 13:29:00 0:16:55 12
13 Карпунин  Сергей ОАО«Газпромрегионгаз» 77 13:45:37 13:28:30 0:17:07 13
14 Двуреченский  Валерий ОАО«Липецкоблгаз» 86 13:51:15 13:33:00 0:18:15 14
15 Кураев  Николай ОАО «Рязаньоблгаз» 65 13:40:54 13:22:30 0:18:24 15
16 Стрелков  Андрей ОАО«Пензагазификация» 73 13:46:17 13:26:30 0:19:47 16
17 Зарубин  Алексей ООО «Волжская газовая компания» 81 13:50:26 13:30:30 0:19:56 17
18 Калмыков Дмитрий ОАО «Алтайгазпром» 74 13:47:01 13:27:00 0:20:01 18
19 Сергеев  Сергей ОАО «Леноблгаз» 66 13:43:47 13:23:00 0:20:47 19
20 Неб  Вячеслав ОАО «Белгородоблгаз» 68 13:45:11 13:24:00 0:21:11 20
21 Миронов  Александр ОАО «Челябинскгазком» 79 13:50:42 13:29:30 0:21:12 21
22 Гладышев  Вадим ОАО «Карелгаз»-ЗАО«Карелтрансгаз» 82 13:52:54 13:31:00 0:21:54 22
23 Каримов  Назым ООО «Ульяновскоблгаз» 64 13:44:21 13:22:00 0:22:21 23
24 Миронов  Андрей ОАО «Мордовгаз» 67 13:47:21 13:23:30 0:23:51 24
25 Сухоруков  Николай ОАО «Калугаоблгаз» 69 13:52:37 13:24:30 0:28:07 25
26 Смирнов  Геннадий ОАО «Ростовоблгаз» 80 13:59:23 13:30:00 0:29:23 26

Женщины   до 35 лет                                                                                                  Дистанция   5 км
Фамилия  Имя Команда № уч-ка Время финиша Время старта Результат Место
1 Кострикова  Юлия ОАО «Смоленскоблгаз» 47 13:02:36 12:48:30 0:14:06 1
2 Селезнева  Антонина ОАО «Ивановооблгаз» 41 12:59:49 12:45:30 0:14:19 2
3 Фатхутдинова  Елена ОАО «Газ-Сервис» РБ 46 13:02:39 12:48:00 0:14:39 3
4 Сергеева  Надежда ОАО «Чувашсетьгаз» 51 13:07:13 12:50:30 0:16:43 4
5 Варганова  Елизавета ОАО «Комигаз» 55 13:11:44 12:52:30 0:19:14 5
6 Гиззатова Альфия РОАО «Удмуртгаз» 39 13:03:48 12:44:30 0:19:18 6
7 Гридина  Виктория ОАО «Карелгаз»-ЗАО«Карелтрансгаз» 36 13:02:36 12:43:00 0:19:36 7
8 Гайфутдинова  Ольга ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 37 13:04:17 12:43:30 0:20:47 8
9 Корчагина  Анастасия ООО «Волжская газовая компания» 35 13:06:30 12:42:30 0:24:00 9
10 Бывальцева  Анна ОАО «Леноблгаз» 43 13:11:05 12:46:30 0:24:35 10
11 Куликова  Валентина ОАО «Рязаньоблгаз» 44 13:12:21 12:47:00 0:25:21 11
12 Дубовикова  Ирина ОАО «Газпромрегионгаз» 32 13:08:10 12:41:00 0:27:10 12
13 Гущина  Анастасия «Ярославия» 42 13:14:14 12:46:00 0:28:14 13
14 Пуртова  Ольга ООО «ВМГК» 52 13:19:29 12:51:00 0:28:29 14
15 Тетерева  Юлия ОАО«Липецкоблгаз» 40 13:13:48 12:45:00 0:28:48 15
16 Пискарева  Неля ОАО «Алтайгазпром» 54 13:21:10 12:52:00 0:29:10 16
17 Павлова  Ирина ОАО «Мордовгаз» 48 13:19:11 12:49:00 0:30:11 17
18 Бунгашова  Ольга ОАО «Калугаоблгаз» 31 13:11:37 12:40:30 0:31:07 18
19 Воженникова  Светлана ОАО «Кировоблгаз» 50 13:22:46 12:50:00 0:32:46 19
20 Бобик  Наталья ОАО «Челябинскгазком» 33 13:16:14 12:41:30 0:34:44 20
21 Муртазина  Татьяна ОАО «Саратовоблгаз» 56 13:29:02 12:53:00 0:36:02 21
22 Власова  Татьяна ОАО «Пензагазификация» 53 13:28:36 12:51:30 0:37:06 22
23 Золова  Татьяна ООО «Ульяновскоблгаз» 45 13:25:56 12:47:30 0:38:26 23
24 Улыбина Марина ОАО «Ростовоблгаз» 34 13:24:57 12:42:00 0:42:57 24
25 Лукач  Ирина ОАО «Белгородоблгаз» 49 13:42:09 12:49:30 0:52:39 25
26 Воронцова Антонина ОАО «Оренбургоблгаз» 38 13:36:46 12:44:00 0:52:46 26


Женщины   35 лет и старше                                                                                                   Дистанция   3 км
Фамилия  Имя Команда № уч-ка Время финиша Время старта Результат Место
1 Лисицкая  Ольга ОАО «Смоленскоблгаз» 21 12:21:59 12:10:30 0:11:29 1
2 Мардамшина Рамзия ОАО «Газ-Сервис» РБ 3 12:13:04 12:01:30 0:11:34 2
3 Николаева  Майя ОАО «Чувашсетьгаз» 13 12:19:41 12:06:30 0:13:11 3
4 Брезгина Татьяна ОАО «Комигаз» 8 12:17:25 12:04:00 0:13:25 4
5 Баженова  Татьяна ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 6 12:17:30 12:03:00 0:14:30 5
6 Марахова  Галина ОАО «Липецкоблгаз» 17 12:26:45 12:08:30 0:18:15 6
7 Пермякова  Наиля РОАО «Удмуртгаз» 25 12:31:28 12:12:30 0:18:58 7
8 Хусаинова  Наиля ОАО «Челябинскгазком» 1 12:20:11 12:00:30 0:19:41 8
9 Горнева  Наталья ОАО «Кировоблгаз» 7 12:23:32 12:03:30 0:20:02 9
10 Аверьянова  Татьяна ОАО «Пензагазификация» 19 12:29:38 12:09:30 0:20:08 10
11 Матвеева  Ирина ОАО «Ивановооблгаз» 20 12:30:41 12:10:00 0:20:41 11
12 Коклюшникова  Татьяна «Ярославия» 26 12:34:06 12:13:00 0:21:06 12
13 Стародумова  Наталья ООО «ВМГК» 10 12:26:42 12:05:00 0:21:42 13
14 Сысоева  Елена ОАО «Алтайгазпром» 15 12:29:15 12:07:30 0:21:45 14
15 Букина  Марина ОАО «Оренбургоблгаз» 9 12:26:26 12:04:30 0:21:56 15
16 Кипрушкина  Светлана ОАО «Карелгаз»-ЗАО«Карелтрансгаз» 5 12:24:47 12:02:30 0:22:17 16
17 Батулина Татьяна ОАО «Газпромрегионгаз» 2 12:23:40 12:01:00 0:22:40 17
18 Давыдова  Лидия ООО «Ульяновскоблгаз» 23 12:34:17 12:11:30 0:22:47 18
19 Цымбалюк  Нелли ОАО «Белгородоблгаз» 16 12:34:48 12:08:00 0:26:48 19
20 Гапоненкова  Анна ООО «Волжская газовая компания» 4 12:28:54 12:02:00 0:26:54 20
21 Куколева Анна ОАО «Рязаньоблгаз» 24 12:39:39 12:12:00 0:27:39 21
22 Даньшина  Людмила ОАО «Ростовоблгаз» 18 12:37:13 12:09:00 0:28:13 22
23 Глазкова  Светлана ОАО «Леноблгаз» 11 12:34:03 12:05:30 0:28:33 23
24 Рябова  Елена ОАО «Саратовоблгаз» 22 12:41:42 12:11:00 0:30:42 24
25 Рязанцева  Елена ОАО «Калугаоблгаз» 14 12:42:33 12:07:00 0:35:33 25
26 Макарова  Надежда ОАО «Мордовгаз» 12 СОШЕЛ 12:06:00 СОШЕЛ

Сводная таблица

№ п\п Команда Лыжные гонки Место
Ж до 35 Ж 35 и ст. М до 35 М 35 и ст. Очки
1. ОАО «Смоленскоблгаз» 1 1 1 5 8 1
2. ОАО «Газ-Сервис»РБ 3 2 5 1 11 2
3. ОАО «Чувашсетьгаз» 4 3 4 2 13 3
4. ОАО «Ивановооблгаз» 2 11 2 8 23 4
5. ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 8 5 9 3 25 5
6. ОАО «Комигаз» 5 4 6 11 26 6
7. РОАО «Удмуртгаз» 6 7 8 6 27 7
8. ОАО«Липецкоблгаз» 15 6 7 14 42 8
9. «Ярославия» 13 12 12 12 49 9
10. ОАО «Кировоблгаз» 19 9 18 7 53 10
11. ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» 14 13 16 10 53 11
12. ОАО«Газпромрегионгаз» 12 17 13 13 55 12
13. ОАО«Оренбургоблгаз» 26 15 11 4 56 13
14. ОАО «Рязаньоблгаз»/«Рязаньгоргаз 11 21 10 15 57 14
15. ОАО «Карелгаз»-ЗАО «Карелтрансгаз» 7 16 17 22 62 15
16. ОАО «Челябинскгазком» 20 8 15 21 64 16
17. ООО «Волжская газовая компания» 9 20 20 17 66 17
18. ОАО «Алтайгазпром» 16 14 19 18 67 18
19. ОАО «Калугаоблгаз» 18 25 3 25 71 19
20. ОАО «Леноблгаз» 10 23 21 19 73 20
21. ОАО«Пензагазификация» 22 10 25 16 73 21
22. ОАО «Саратовоблгаз» 21 24 24 9 78 22
23. ООО «Ульяновскоблгаз» 23 18 14 23 78 23
24. ОАО «Белгородоблгаз» 25 19 22 20 86 24
25. ОАО «Мордовгаз» 17 26 23 24 90 25
26. ОАО «Ростовоблгаз» 24 22 26 26 98 26

Результаты лыжной эстафеты
№ п\п Фамилия Имя Команда Номер Результат Место
1 Лисицкая  Ольга ОАО «Смоленскоблгаз» 1 0:45:31 1
Кострикова  Юлия
Елисеев  Владимир
Козловский  Игорь
2 Фатхутдинова  Елена ОАО «Газ-Сервис» 2 0:46:24 2
Мардамшина Рамзия
Федоров  Игорь
Минникаев  Ильдар
3 Сергеева  Надежда ОАО «Чувашсетьгаз» 3 0:50:29 3
Николаева  Майя
Вишнев  Олег
Павлов  Сергей
4 Баженова  Татьяна ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 5 0:53:21 4
Гайфутдинова  Ольга
Копанев  Максим
Матога  Виктор
5 Брезгина Татьяна ОАО «Комигаз» 6 0:55:10 5
Варганова  Елизавета
Гречаный  Олег
Кун Иван
6 Селезнева  Антонина ОАО «Ивановооблгаз» 4 0:56:37 6
Матвеева  Ирина
Красоткин  Алексей
Копышев  Алексей
7 Гиззатова Альфия РОАО «Удмуртгаз» 7 0:57:56 7
Пермякова  Наиля
Щекалев  Андрей
Шудегов  Владимир
8 Марахова  Галина ОАО«Липецкоблгаз» 8 1:05:34 8
Тетерева  Юлия
Двуреченский  Валерий
Сычов  Евгений
9 Куколева Анна ОАО «Рязаньоблгаз» 14 1:09:56 9
Куликова  Валентина
Кураев  Николай
Интяков  Михаил
10 Кипрушкина  Светлана ОАО «Карелгаз» 15 1:09:58 10
Гридина  Виктория
Гладышев  Вадим
Буслаев  Евгений
11 Коклюшникова  Татьяна «Ярославия» 9 1:10:13 11
Гущина  Анастасия
Гиричёв Михаил
Метелкин Сергей
12 Дубовикова  Ирина ОАО«Газпромрегионгаз» 12 1:10:16 12
Батулина Татьяна
Карпунин  Сергей
Тюков  Роман
13 Воженникова  Светлана ОАО «Кировоблгаз» 10 1:12:19 13
Горнева  Наталья
Перевалов Владимир
Колышницын  Владимир
14 Пуртова  Ольга ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» 11 1:13:13 14
Стародумова  Наталья
Решотка  Виктор
Бенделев  Владимир
15 Букина  Марина ОАО«Оренбургоблгаз» 13 1:13:58 15
Воронцова Антонина
Попков  Михаил
Ефимов  Андрей
16 Гапоненкова  Анна ООО «Волжская газовая компания» 17 1:14:45 16
Корчагина  Анастасия
Зарубин  Алексей
Радаев  Иван
17 Хусаинова  Наиля ОАО «Челябинскгазком» 16 1:17:36 17
Бобик  Наталья
Миронов  Александр
Коковенко Валерий
18 Власова  Татьяна ОАО«Пензагазификация» 21 1:17:40 18
Аверьянова  Татьяна
Симонов  Константин
Стрелков  Андрей
19 Сысоева  Елена ОАО «Алтайгазпром» 18 1:17:52 19
Пискарева  Неля
Калмыков Дмитрий
Тагильцев Александр
20 Давыдова  Лидия ООО «Ульяновскоблгаз» 23 1:19:34 20
Золова  Татьяна
Каримов  Назым
Маркин  Александр
21 Глазкова  Светлана ОАО «Леноблгаз» 20 1:26:31 21
Бывальцева  Анна
Сергеев  Сергей
Иванов  Александр
22 Цымбалюк  Нелли ОАО «Белгородоблгаз» 24 1:26:39 22
Лукач  Ирина
Шаталов  Александр
Шаталов  Александр
23 Муртазина  Татьяна ОАО «Саратовоблгаз» 22 1:26:54 23
Рябова  Елена
Дурнов  Василий
Костарев Игорь
24 Рязанцева  Елена ОАО «Калугаоблгаз» 19 1:27:40 24
Бунгашова  Ольга
Сухоруков  Николай
Новицкий  Игорь
25 Даньшина  Людмила ОАО «Ростовоблгаз» 25 1:35:04 25
Улыбина Марина
Смирнов  Геннадий
Давыдов  Алексей

Сводный итог
№ п\п Команда Лыжные гонки Место по 1 дню Эстафета Сумма очков Место
Ж до 35 Ж 35 и ст. М до 35 М 35 и ст. Очки
1. ОАО «Смоленскоблгаз» 1 1 1 5 8 1 1 2 1
2. ОАО «Газ-Сервис» 3 2 5 1 11 2 2 4 2
3. ОАО «Чувашсетьгаз» 4 3 4 2 13 3 3 6 3
4. ЗАО« Фирма Уралгазсервис» 8 5 9 3 25 5 4 9 4
5. ОАО «Ивановооблгаз» 2 11 2 8 23 4 6 10 5
6. ОАО «Комигаз» 5 4 6 11 26 6 5 11 6
7. РОАО «Удмуртгаз» 6 7 8 6 27 7 7 14 7
8. ОАО«Липецкоблгаз» 15 6 7 14 42 8 8 16 8
9. «Ярославия» 13 12 12 12 49 9 11 20 9
10. ОАО «Кировоблгаз» 19 9 18 7 53 10 13 23 10
11. ОАО «Рязаньоблгаз» 11 21 10 15 57 14 9 23 11
12. ОАО«Газпромрегионгаз» 12 17 13 13 55 12 12 24 12
13. ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» 14 13 16 10 53 11 14 25 13
14. ОАО «Карелгаз» 7 16 17 22 62 15 10 25 14
15. ОАО«Оренбургоблгаз» 26 15 11 4 56 13 15 28 15
16. ОАО «Челябинскгазком» 20 8 15 21 64 16 17 33 16
17. ООО «Волжская газовая компания» 9 20 20 17 66 17 16 33 17
18. ОАО «Алтайгазпром» 16 14 19 18 67 18 19 37 18
19. ОАО«Пензагазификация» 22 10 25 16 73 21 18 39 19
20. ОАО «Леноблгаз» 10 23 21 19 73 20 21 41 20
21. ОАО «Калугаоблгаз» 18 25 3 25 71 19 24 43 21
22. ООО «Ульяновскоблгаз» 23 18 14 23 78 23 20 43 22
23. ОАО «Саратовоблгаз» 21 24 24 9 78 22 23 45 23
24. ОАО «Белгородоблгаз» 25 19 22 20 86 24 22 46 24
25. ОАО «Ростовоблгаз» 24 22 26 26 98 26 26 52 25
26. ОАО «Мордовгаз» 17 26 23 24 90 25 28 53 26